Річна інформація емітента цінних паперів 2015
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової |
в.о. голови правлiння |
|
|
| Баркаров Ю.А. |
|
|
|
|
|
М.П. | 15.04.2016 | |||
|
Річна інформація емітента цінних паперів
за
2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
05905591 |
4. Місцезнаходження |
Дніпропетровська , Iндустрiальний, 49051, Днiпропетровськ, |
5. Міжміський код, телефон та факс |
0562346623 0562346623 |
6. Електронна поштова адреса |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної
інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній | 18.04.2016 |
|
2. Річна інформація опублікована у | Вiдомостi НКЦПРФ 74 |
| 18.04.2016 |
|
|
|
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | zorya.dp.ua | в мережі Інтернет | 18.04.2016 |
|
|
|
|
---|
Зміст
1. Основні відомості про емітента | X | |
---|---|---|
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на | ||
3. Відомості щодо участі емітента в створенні | ||
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | ||
5. Інформація про рейтингове агентство | ||
6. Інформація про засновників та/або учасників | X | |
7. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових | X | |
2) інформація про володіння посадовими особами | ||
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками | ||
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
10. Інформація про дивіденди | ||
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких | ||
12. Відомості про цінні папери емітента: | ||
1) інформація про випуски акцій емітента | ||
2) інформація про облігації емітента | ||
3) інформація про інші цінні папери, випущені | ||
4) інформація про похідні цінні папери | ||
5) інформація про викуп власних акцій протягом | ||
13. Опис бізнесу | X | |
14. Інформація про господарську та фінансову | ||
1) інформація про основні засоби емітента (за | X | |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
3) інформація про зобов'язання емітента | X | |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації | ||
5) інформація про собівартість реалізованої | ||
15. Інформація про забезпечення випуску боргових | ||
16. Відомості щодо особливої інформації та | ||
17. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
19. Інформація про склад, структуру і розмір | ||
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його | ||
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного | ||
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі | ||
4) відомості про структуру іпотечного покриття | ||
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента | ||
20. Інформація про наявність прострочених боржником | ||
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
23. Основні відомості про ФОН | ||
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами | ||
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
27. Правила ФОН | ||
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X | |
29. Текст аудиторського висновку (звіту) | ||
30. Річна фінансова звітність | X | |
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно | ||
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії | ||
33. Примітки | 1. На пiдприємствi вiдсутнi будь-якi лiцензiї |
III.
Основні відомості про емітента
1. Повне найменування |
Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію |
ААБ 963653 |
3. Дата проведення державної реєстрації |
24.12.2001 |
4. Територія (область) |
Дніпропетровська |
5. Статутний капітал (грн) |
24909300 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить |
100 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного |
0 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
10 |
9. Основні види діяльності із зазначенням |
68.20 Надання в оренду й експлуатацыю власного чи орендованого |
22.21.0 Друкування газет |
22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть |
10. Органи управління підприємства |
не має |
11. Банки, що обслуговують емітента: |
1) найменування банку (філії, відділення банку), |
АТ "УкрСиббанк" |
2) МФО банку |
351005 |
3) поточний рахунок |
26005581348100 |
4) найменування банку (філії, відділення банку), |
- |
5) МФО банку |
- |
6) поточний рахунок |
- |
IV.
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або |
---|---|---|---|
ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" | 21661711 | 03057Україна м. Київ вул. О. Довженка, буд. 3 | 100.000000000000 |
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або | |
Усього | 100.000000000000 |
V.
Інформація про посадових осіб емітента
6.1.
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада |
В.о.голови правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або |
Баркаров Юрiй Андрiйович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата |
4) рік народження** |
1955 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
43 |
7) найменування підприємства та попередня посада, |
Посада на попередньому мiсцi роботи: директор ПП |
8) дата набуття повноважень та термін, на який |
12.03.2012 5 рокiв. |
9) Опис |
Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена |
* Зазначається у разі надання згоди |
1) посада |
Заступник голови правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або |
Гудiй Андрiй Миколаєвич |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата |
4) рік народження** |
1987 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
6 |
7) найменування підприємства та попередня посада, |
Менеджер ТОВ "Завод пластик" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який |
27.03.2012 не визначен |
9) Опис |
Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена |
* Зазначається у разі надання згоди |
1) посада |
Член правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або |
Кравчук Олександр Володимирович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата |
4) рік народження** |
1963 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
35 |
7) найменування підприємства та попередня посада, |
Головний мехнiк ПРАТ "Видавництво "Зоря" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який |
26.05.2014 не визначен |
9) Опис |
Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена |
* Зазначається у разі надання згоди |
1) посада |
член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або |
Мельник Дмитро Сергiйович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата |
4) рік народження** |
1973 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
25 |
7) найменування підприємства та попередня посада, |
Генеральний директор УкрIIДIСВД. |
8) дата набуття повноважень та термін, на який |
11.03.2013 5 рокiв |
9) Опис |
Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена |
* Зазначається у разі надання згоди |
1) посада |
Член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або |
Саєнко Оксана Миколаївна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата |
4) рік народження** |
1975 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
20 |
7) найменування підприємства та попередня посада, |
Заступник головного бухгалтера ВАТ "Полiграфкнига" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який |
05.02.2013 5 рокiв |
9) Опис |
Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена |
* Зазначається у разі надання згоди |
1) посада |
Член правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або |
Штефан Олена Володимирiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата |
4) рік народження** |
1981 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
10 |
7) найменування підприємства та попередня посада, |
Бухгалтер ТОВ "Титан Плюс" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який |
14.05.2012 не визначен |
9) Опис |
Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена |
* Зазначається у разі надання згоди |
1) посада |
Голова наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або |
Денисюк Наталiя Миколаївна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата |
4) рік народження** |
1960 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
34 |
7) найменування підприємства та попередня посада, |
Начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв"язкiв |
8) дата набуття повноважень та термін, на який |
05.10.2010 5 рокiв |
9) Опис |
Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена |
* Зазначається у разі надання згоди |
1) посада |
член правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або |
Дiдовець Юлiя Iгорiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата |
4) рік народження** |
1986 |
5) освіта** |
ища |
6) стаж роботи (років)** |
9 |
7) найменування підприємства та попередня посада, |
Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України, |
8) дата набуття повноважень та термін, на який |
25.12.2014 5 рокiв |
9) Опис |
Рiшенням загальних зборiв акцiонера ПРАТ |
* Зазначається у разі надання згоди |
1) посада |
Ревiзор |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або |
Запольська Алiна Олександрiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата |
4) рік народження** |
1995 |
5) освіта** |
незавершена вища |
6) стаж роботи (років)** |
2 |
7) найменування підприємства та попередня посада, |
ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", |
8) дата набуття повноважень та термін, на який |
21.12.2014 5 рокiв |
9) Опис |
Рiшенням загальних зборiв акцiонера ПРАТ |
* Зазначається у разі надання згоди |
VII.
Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 07.04.2015 | ||
Кворум зборів** | 0.000000000000 | ||
Опис | 1. Затвердження результатiв дiяльностi ПРАТ |
XI.
Опис бізнесу
не має |
|
не має |
|
10 |
|
ПРАТ "Видавництво "Зоря" не належить |
|
не має |
|
не має |
|
З облiкової полiтики видавництва: Встановити |
|
не має |
|
не має |
|
не має |
|
Облiк основних засобiв товариства ведеться у |
|
не має |
|
не має |
|
не має |
|
не має |
|
не має |
|
не має |
|
не має |
|
не має |
XII.
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1.
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 8103 | 7212 | 0.000 | 0.000 | 8103 | 7212 |
будівлі та споруди | 7507 | 6859 | 0.000 | 0.000 | 7507 | 6859 |
машини та обладнання | 385 | 157 | 0.000 | 0.000 | 385 | 157 |
транспортні засоби | 211 | 196 | 0.000 | 0.000 | 211 | 196 |
земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
2. Невиробничого призначення: | 30 | 30 | 0.000 | 0.000 | 30 | 30 |
будівлі та споруди | 27 | 27 | 0.000 | 0.000 | 27 | 27 |
машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 |
Усього | 8133 | 7242 | 0.000 | 0.000 | 8133 | 7242 |
Опис | не має |
2.
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 5454 | 6240 |
Статутний капітал (тис. грн.) | 24909.300 | 24909.300 |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 24909.300 | 24909.300 |
Опис | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався | |
Висновок | Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України |
3.
Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
у тому числі: |
| |||
Зобов'язання за цінними паперами | X | 207 | X | X |
у тому числі: |
| |||
за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0.000 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним | X | 0.000 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0.000 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за | X | 0.000 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за | X | 0.000 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 9 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 17524 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 17740 | X | X |
Опис: | не має |
XV.
Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА |
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* | 33620564 |
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 04050 Україна, м. Київ, вул. Мельникова, б. 12 |
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до | 3615 30.06.2005 |
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та | 3615 АПУ 307/3 29.01.2015 29.01.2020 |
Звітний період, за який проведений аудит фінансової | 2015 |
Думка аудитора*** | умовно-позитивна |
Інформація
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ
ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було
проведено за минулі три роки?
№ з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 1 | 0 |
2 | 2014 | 1 | 0 |
3 | 2013 | 1 | 0 |
Який орган здійснював реєстрацію
акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так | Ні | |
---|---|---|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала | X | |
Акціонери | X | |
Депозитарна установа | X | |
Інше (запишіть): не має | Ні |
Який орган здійснював контроль за
станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в
останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так | Ні | |
---|---|---|
Національна комісія з цінних паперів та фондового | X | |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 | X |
У який спосіб відбувалось голосування
з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так | Ні | |
---|---|---|
Підняттям карток | X | |
Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
Підняттям рук | X | |
Інше (запишіть): не має | Ні |
Які були основні причини скликання
останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так | Ні | |
---|---|---|
Реорганізація | X | |
Додатковий випуск акцій | X | |
Унесення змін до статуту | X | |
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу | X | |
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу | X | |
Обрання або припинення повноважень голови та членів | X | |
Обрання або припинення повноважень членів | X | |
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної | X | |
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
Інше (запишіть): не має | Ні |
Чи проводились у звітному році загальні збори | Ні |
---|
ОРГАНИ
УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за
наявності)?
(осіб) | |
---|---|
Кількість членів наглядової ради | 3 |
Кількість представників акціонерів, що працюють у | 3 |
Кількість представників держави | 0 |
Кількість представників акціонерів, що володіють | 0 |
Кількість представників акціонерів, що володіють | 0 |
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |
Чи проводила наглядова рада
самооцінку?
Так | Ні | |
---|---|---|
Складу | X | |
Організації | X | |
Діяльності | X | |
Інше (запишить) | не має |
не має |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося | 0 |
---|
Які саме комітети створено в складі
наглядової ради (за наявності)?
Так | Ні | |
---|---|---|
Стратегічного планування | X | |
Аудиторський | X | |
З питань призначень і винагород | X | |
Інвестиційний | X | |
Інші (запишіть) | не має | |
Інші (запишіть) | не має |
не має |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну | Ні |
---|
Яким чином визначається розмір
винагороди членів наглядової ради?
Так | Ні | |
---|---|---|
Винагорода є фіксованою сумою | X | |
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або | X | |
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів | X | |
Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
Інше (запишіть) | Члени наглядової ради не отримують винагороди на пiдприємствi |
Які з вимог до членів наглядової ради
викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так | Ні | |
---|---|---|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
Відсутність конфлікту інтересів | X | |
Граничний вік | X | |
Відсутні будь-які вимоги | X | |
Інше (запишіть): нагладова рада обираєтсья | X |
Коли останній раз було обрано нового
члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
та обов'язками?
Так | Ні | |
---|---|---|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із | X | |
Було проведено засідання наглядової ради, на якому | X | |
Для нового члена наглядової ради було організовано | X | |
Усіх членів наглядової ради було переобрано на | X | |
Інше (запишіть) | не має |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві | так, створено ревізійну комісію |
---|
Якщо в товаристві створено ревізійну
комісію:
кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; |
---|
Скільки разів на рік у середньому відбувалося |
Відповідно
до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з
органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого
органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
---|---|---|---|---|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні |
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, | Так | Ні | Ні | Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів | Так | Ні | Ні | Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів | Так | Ні | Ні | Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів | Так | Ні | Ні | Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів | Так | Ні | Ні | Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів | Так | Ні | Ні | Ні |
Прийняття рішення про притягнення до майнової | Так | Ні | Ні | Ні |
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та | Так | Ні | Ні | Ні |
Затвердження зовнішнього аудитора | Так | Ні | Ні | Ні |
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт | Ні | Так | Ні | Ні |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, |
---|
Чи містить статут або внутрішні документи |
---|
Які
документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так | Ні | |
---|---|---|
Положення про загальні збори акціонерів | X | |
Положення про наглядову раду | X | |
Положення про виконавчий орган | X | |
Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
Положення про акції акціонерного товариства | X | |
Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
Інше (запишіть): | не має |
Яким чином акціонери можуть отримати
таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці | |
---|---|---|---|---|---|
Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
Інформація про акціонерів, які володіють 10 | Так | Так | Так | Так | Так |
Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх | Так | Ні | Так | Так | Ні |
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у |
---|
Скільки разів на рік у середньому
проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так | Ні | |
---|---|---|
Не проводились взагалі | X | |
Менше ніж раз на рік | X | |
Раз на рік | X | |
Частіше ніж раз на рік | X |
Який орган приймав рішення про
затвердження зовнішнього аудитора?
Так | Ні | |
---|---|---|
Загальні збори акціонерів | X | |
Наглядова рада | X | |
Виконавчий орган | X | |
Інше (запишіть) | не має |
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього |
---|
З якої причини було змінено аудитора?
Так | Ні | |
---|---|---|
Не задовольняв професійний рівень | X | |
Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
Інше (запишіть) | не має |
Який орган здійснював перевірки
фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?
Так | Ні | |
---|---|---|
Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
Наглядова рада | X | |
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
Перевірки не проводились | X | |
Інше (запишіть) | не має |
З ініціативи якого органу ревізійна
комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так | Ні | |
---|---|---|
З власної ініціативи | X | |
За дорученням загальних зборів | X | |
За дорученням наглядової ради | X | |
За зверненням виконавчого органу | X | |
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють | X | |
Інше (запишіть) | не має |
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом |
---|
ЗАЛУЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство
залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?
Так | Ні | |
---|---|---|
Випуск акцій | X | |
Випуск депозитарних розписок | X | |
Випуск облігацій | X | |
Кредити банків | X | |
Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X | |
Інше (запишіть): Пiдприємство протягом наступних |
Чи планує ваше акціонерне товариство
залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
Так, плануємо розпочати переговори | |
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох | |
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції | X |
Не визначились |
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні |
---|
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде |
---|
Чи має акціонерне товариство власний кодекс |
---|
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу |
---|
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним |
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання |
Вiдхилень протягом року не має |
|
| ||
Дата(рік, місяць, число) |
| ||
Підприємство |
| за ЄДРПОУ |
|
Територія | за КОАТУУ |
| |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ |
| |
Вид економічної діяльності | за КВЕД |
| |
Середня кількість працівників |
| ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса |
| ||
Складено (зробити позначку "v" у |
| ||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
| ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Баланс (Звіт про фінансовий
стан)на 31.12.2015 р.
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 669 | 631 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 1056 | 1056 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 387 | 425 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 148 | 142 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 8133 | 7242 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 26192 | 26146 | 0 |
знос | 1012 | 18059 | 18904 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються | 1030 | 0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 200 | 123 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 9150 | 8138 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 5834 | 2048 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 5709 | 1896 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 87 | 149 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 38 | 3 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 1560 | 1560 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, | 1125 | 2739 | 3758 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками:за | 1130 | 33 | 34 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2462 | 3169 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4 | 45 | 0 |
Готівка | 1166 | 3 | 1 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 1 | 44 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 14 | 3752 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в:резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 733 | 720 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 13379 | 15086 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 22529 | 23224 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 24909 | 24909 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 107 | 107 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -18826 | -19562 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 6190 | 5454 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
